<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loci.se &#187; mat</title>
	<atom:link href="http://loci.se/tag/mat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loci.se</link>
	<description>Stefan Rimms blogg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 20:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mat på fat &#8211; en smaksak?</title>
		<link>http://loci.se/2008/02/27/mat-pa-fat-en-smaksak/</link>
		<comments>http://loci.se/2008/02/27/mat-pa-fat-en-smaksak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[annonser]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[matfotografi]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loci.se/2008/02/27/mat-pa-fat-en-smaksak/</guid>
		<description><![CDATA[Mat gör sig uppenbarligen inte alltid särskilt bra på bild. Om detta blev jag mer än medveten när jag letade bildmaterial till en föreläsning. I processen blev jag sittande med en hel del irrelevanta, men nog så intressanta bilder; en icke obetydlig andel därav utgjordes av gyttjiga grytor, sunkiga syltor och konstiga korvar. Ty till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image591" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/mat1.jpg" alt="Mat" class="rightmargin" style="border:1px solid black" />Mat gör sig uppenbarligen inte alltid särskilt bra på bild. Om detta blev jag mer än medveten när jag letade bildmaterial till en föreläsning. I processen blev jag sittande med en hel del irrelevanta, men nog så intressanta bilder; en icke obetydlig andel därav utgjordes av gyttjiga grytor, sunkiga syltor och konstiga korvar.</p>
<p>Ty till skillnad från den mångfald av smakfullt arrangerade, lätt sensuella födofotografier som möter en i dagens tidningar och tidskrifter, så bjuder recept- och annonshistorien också på ett och annat avskräckande exempel. Och då är det ändå inte fråga om den typ av solblekta matfotografier som illustrerar menyerna på turistorternas mindre gourmetbetonade etablissemang. Nej, här handlar det framför allt om tidningsannonser &ndash; och vilka annonser sedan!</p>
<p>Bilderna förskräcker: brunmurriga eller osunt färgade rätter vars attraktionskraft övergår åtminstone mitt förstånd, men som uppenbarligen en gång i tiden ansetts läckra och inbjudande.</p>
<p>Men hur har egentligen vår smak förändrats? Är det bilderna vi finner aningen osmakliga, eller är det själva maten? Och kan vi någonsin bli så här hänryckta igen?</p>
<p style="text-align:center"><img id="image602" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/aet2.jpg" alt="Ät" style="border:1px solid black; margin:5px" /><img id="image601" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/aet1.jpg" alt="Ät" style="border:1px solid black; margin:5px" /></p>
<p>Hur som helst, låt er väl smaka:</p>
<p style="text-align:center"><img id="image598" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/mat6.jpg" alt="Mat" style="border:1px solid black; margin:5px" /><img id="image597" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/mat3.jpg" alt="Mat" style="border:1px solid black; margin:5px" /><br/><img id="image595" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/mat5.jpg" style="border:1px solid black; margin:5px" alt="Mat" /><img id="image594" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/mat4.jpg" alt="Mat" style="border:1px solid black; margin:5px" /><br/><img id="image600" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/mat8.jpg" alt="Mat" style="border:1px solid black; margin:5px" /><img id="image599" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2008/02/mat7.jpg" alt="Mat" style="border:1px solid black; margin:5px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loci.se/2008/02/27/mat-pa-fat-en-smaksak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens ord: kycklig</title>
		<link>http://loci.se/2007/08/14/dagens-ord-kycklig/</link>
		<comments>http://loci.se/2007/08/14/dagens-ord-kycklig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[kyckling]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[nonsens]]></category>
		<category><![CDATA[ord]]></category>
		<category><![CDATA[stavfel]]></category>
		<category><![CDATA[särskrivningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loci.se/2007/08/14/dagens-ord-kycklig/</guid>
		<description><![CDATA[Filé av kycklingtyp? Ersatz-kyckling? Inte undra på att priset är lågt för denna specialitet från Falun. (Observera också uttalet av &#8220;filè&#8221;: filÄ)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image546" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2007/08/kycklig.jpg" alt="Kycklig" class="leftmargin" />Filé av kycklingtyp? <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ersatz">Ersatz</a></em>-kyckling?</p>
<p>Inte undra på att priset är lågt för denna specialitet från Falun.</p>
<p>(Observera också uttalet av &#8220;filè&#8221;: filÄ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loci.se/2007/08/14/dagens-ord-kycklig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matprismissar</title>
		<link>http://loci.se/2006/08/30/matprismissar/</link>
		<comments>http://loci.se/2006/08/30/matprismissar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[felaktigheter]]></category>
		<category><![CDATA[konsumentverket]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[matpriser]]></category>
		<category><![CDATA[prisundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loci.se/2006/08/30/matprismissar/</guid>
		<description><![CDATA[Apropå den dyra maten i Uppsala så angriper Konsumentverket i dagens UNT en rad oegentligheter i de prisundersökningar som utförs av PRO: Jag anser att de är skyldiga att de gå ut med rättelser om det är så stora fel som 100 kronor på en vara. Att sedan dra slutsatser utifrån de 60 varor som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apropå den <a href="http://loci.se/2006/04/12/stralande-mat-i-uppsala/">dyra maten i Uppsala</a> så angriper Konsumentverket i <a href="http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=527186,00.html?from=read_more">dagens <em>UNT</em></a> en rad oegentligheter i de <a href="http://www.pro.se/default.asp?a=2&#038;lngItemID=10154">prisundersökningar</a> som utförs av PRO:</p>
<blockquote cite="http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=527186,00.html?from=read_more"><p>Jag anser att de är skyldiga att de gå ut med rättelser om det är så stora fel som 100 kronor på en vara. Att sedan dra slutsatser utifrån de 60 varor som ingår om vilken butik som är billigast är mycket betänkligt. Inte minst när de låter ­alla ingående varor ha samma tyngd. Man köper ju faktiskt mycket mer av sådant som mjölk, säger Ann-Marie Gustafsson, Konsumentverket.</a></p>
</blockquote>
<p>Och däri kan det ju ligga en poäng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loci.se/2006/08/30/matprismissar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strålande mat i Uppsala</title>
		<link>http://loci.se/2006/04/12/stralande-mat-i-uppsala/</link>
		<comments>http://loci.se/2006/04/12/stralande-mat-i-uppsala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktivitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loci.se/2006/04/12/stralande-mat-i-uppsala/</guid>
		<description><![CDATA[Inte nog med att maten i Uppsala är dyr &#8211; den är också radioaktiv, vet UNT att berätta: Halten av radioaktivt cesium-137 i vanliga livsmedel inköpta i Uppsala är högre än i samma livsmedel i Malmö eller Sundsvall. Det framgår av analyser som Statens Strålskyddsinstitut gjort på uppdrag av Livsmedelsverket i Uppsala 20 år efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image123" src="http://loci.se/wp-content/uploads/2006/04/radioaktiv.gif" alt="Radioaktivitet" class="rightmargin" />Inte nog med att maten i Uppsala är <a href="http://www.pro.se/default.asp?lngItemID=5294">dyr</a> &#8211; den är också radioaktiv, <a href="http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=488739,00.html">vet UNT att berätta</a>:</p>
<blockquote cite="http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=488739,00.html"><p>Halten av radioaktivt cesium-137 i vanliga livsmedel inköpta i Uppsala är högre än i samma livsmedel i Malmö eller Sundsvall. Det framgår av analyser som Statens Strålskyddsinstitut gjort på uppdrag av Livsmedelsverket i Uppsala 20 år efter Tjernobylolyckan.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loci.se/2006/04/12/stralande-mat-i-uppsala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

