<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loci.se &#187; bloggenkät</title>
	<atom:link href="http://loci.se/tag/bloggenkat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loci.se</link>
	<description>Stefan Rimms blogg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Den typiska bloggaren 2006</title>
		<link>http://loci.se/2006/08/23/den-typiska-bloggaren-2006/</link>
		<comments>http://loci.se/2006/08/23/den-typiska-bloggaren-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 14:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[bloggenkät]]></category>
		<category><![CDATA[bloggläsarundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[bloggsverige]]></category>
		<category><![CDATA[bloggsverige 2]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[enkätresultat]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loci.se/2006/08/23/den-typiska-bloggaren-2006/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;skiljer sig något del från 2005 års upplaga, allt enligt Media Culpas bloggar- och bloggläsarundersökning BloggSverige 2.1 05:an var till exempel en politiskt osäker man (med en viss dragning åt fp) som bloggade i eget namn och intresserade sig för bloggarnas personliga vinklar jämfört andra medier, medan 06:an är en s-sympatiserande, anonymt bloggande kvinna intresserad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;skiljer sig något del från 2005 års upplaga, allt enligt Media Culpas bloggar- och bloggläsarundersökning <a href="http://www.kullin.net/arkiv/2006_08_01_mc.html#115632322975292013">BloggSverige 2</a>.<sup><a href="#footnote-1-266" id="footnote-link-1-266" title="See the footnote.">1</a></sup> 05:an var till exempel en politiskt osäker man (med en viss dragning åt fp) som bloggade i eget namn och intresserade sig för bloggarnas personliga vinklar jämfört andra medier, medan 06:an är en s-sympatiserande, anonymt bloggande kvinna intresserad av vardagsbetraktelser.</p>
<p>Samtidigt är många saker sig lika &ndash; det handlar bland annat båda åren om högutbildade personer i 30-årsåldern, som dessutom gillar att skriva. Kanske inte någon större överraskning&#8230;<br />&nbsp;<br /><strong>Noter:</strong>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote-1-266">Vilken jag <a href="http://loci.se/2006/06/29/blogglasarundersokning-2/">tipsade</a> om i somras.  [<a href="#footnote-link-1-266">&#8617;</a>]</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loci.se/2006/08/23/den-typiska-bloggaren-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggläsarundersökning 2</title>
		<link>http://loci.se/2006/06/29/blogglasarundersokning-2/</link>
		<comments>http://loci.se/2006/06/29/blogglasarundersokning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[bloggenkät]]></category>
		<category><![CDATA[bloggläsarundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[bloggsverige]]></category>
		<category><![CDATA[bloggsverige 2]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loci.se/2006/06/29/blogglasarundersokning-2/</guid>
		<description><![CDATA[För andra året i rad söker Hans Kullin på Media Culpa deltagare till sin bloggenkät, BloggSverige 2. Enkäten (som kräver att webbläsaren accepterar kakor) finns att fylla i här. Uppdatering 4 juli 2006: Efter 700 svar är enkäten nu stängd. Se också&#8230;resultaten från förra årets undersökning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><del datetime="2006-07-04T07:52:30+00:00">För andra året i rad söker Hans Kullin på Media Culpa deltagare till sin bloggenkät, <a href="http://www.kullin.net/arkiv/2006_06_01_mc.html#115148376950041367">BloggSverige 2</a>.</del></p>
<p><del datetime="2006-07-04T07:52:30+00:00">Enkäten (som kräver att webbläsaren accepterar kakor) finns att fylla i <a href="http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=956142272223">här</a>.</del></p>
<p><strong>Uppdatering 4 juli 2006:</strong> Efter 700 svar är enkäten nu <a href="http://www.kullin.net/arkiv/2006_07_01_mc.html#115199792220599159">stängd</a>.</p>
<p class="seocksa"><em><strong>Se också&#8230;</strong></em><br/><a href="http://www.kullin.net/arkiv/2005_05_01_mc.html#111701161567339271">resultaten</a> från förra årets undersökning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loci.se/2006/06/29/blogglasarundersokning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

